Report Produced using RaceMaster98 Software from Sport Systems www.sportsystems.co.uk
| Marshfield Mudlark |
| Marshfield Mudlark |
| Sunday 4 October 2009. 10:30 am |
| Provisional Results for All Competitors in finish order. | Pace | Race | Race |
| Place | Time | Name | Team | Race Age Category | min/mile |
| 1 | 0:42:13 | O'DOHERTY, MICK | Bristol and West AC | Male Vet | 06:48.4 | 83 | 1 |
| 2 | 0:44:28 | HILL, Alexander | Team Bath AC | Male U18 | 07:10.2 | 55 | 2 |
| 3 | 0:44:32 | ANDERSON, Mark | Pewsey Vale RC | Male Vet | 07:10.8 | 158 | 3 |
| 4 | 0:45:29 | DODD, Paul | Chippenham Harriers | Male Vet | 07:20.0 | 67 | 4 |
| 5 | 0:45:38 | COPPING, Alex | Team Bath AC | Male Vet | 07:21.5 | 142 | 5 |
| 6 | 0:45:53 | WOODS, Guy | Team Bath AC | Male Vet | 07:23.9 | 25 | 6 |
| 7 | 0:46:09 | SYNOTT, Paul | Team Bath AC | Male Vet | 07:26.5 | 149 | 7 |
| 8 | 0:47:05 | SEARLE, Mark | Bitton Road Runners | Male Vet | 07:35.5 | 110 | 8 |
| 9 | 0:47:06 | GAPPER, Dave | Bristol and West AC | Male Vet | 07:35.7 | 84 | 9 |
| 10 | 0:47:11 | SCHOFIELD, Richard | Chippenham Harriers | Male Vet | 07:36.5 | 136 | 10 |
| 11 | 0:47:14 | SHILSTON, Stuart | White Horse Harriers | Male Vet | 07:37.0 | 97 | 11 |
| 12 | 0:47:15 | LAVELLE, Ryan | Team Bath AC | Male U18 | 07:37.1 | 60 | 12 |
| 13 | 0:47:22 | JEWELL-DAVIES, TERRY | Westbury Harriers | Male Vet | 07:38.2 | 82 | 13 |
| 14 | 0:48:08 | EDWARDS, Darren | Team Bath AC | Male Vet | 07:45.7 | 166 | 14 |
| 15 | 0:48:29 | STEPHENS, Kevin | Corsham Running Club | Male Open | 07:49.0 | 49 | 15 |
| 16 | 0:48:44 | BARBER, Douglas | Avon Valley Runners | Male Vet | 07:51.5 | 161 | 16 |
| 17 | 0:49:05 | GREEN, Lee | Chippenham Harriers | Male Open | 07:54.9 | 128 | 17 |
| 18 | 0:49:11 | COLEMAN, ANDREW | Stroud and District AC | Male Open | 07:55.8 | 94 | 18 |
| 19 | 0:49:18 | BARBER, Andrew | Male Open | 07:56.9 | 40 | 19 |
| 20 | 0:49:21 | SMITH, Tom | Chippenham Harriers | Male Vet | 07:57.4 | 102 | 20 |
| 21 | 0:49:27 | LALE*, JON | Male Vet | 07:58.4 | 92 | 21 |
| 22 | 0:49:28 | KING, Paul | Team Bath AC | Male Vet | 07:58.6 | 17 | 22 |
| 23 | 0:49:39 | TOWNSEND, Graham | Marlborough RC | Male Open | 08:00.3 | 138 | 23 |
| 24 | 0:49:42 | CLARKE, Steve | Team Bath AC | Male Vet | 08:00.8 | 137 | 24 |
| 25 | 0:49:43 | HOWELLS, Gerard | Chippenham Harriers | Male Vet | 08:01.0 | 153 | 25 |
| 26 | 0:50:02 | MCGAWLEY, Kerry | Team Bath AC | Female Open | 08:04.0 | 130 | 26 |
| 27 | 0:50:03 | CEAZAR, Brett | Chippenham Harriers | Male Vet | 08:04.2 | 106 | 27 |
| 28 | 0:50:21 | WILCOX, Robert | Male U18 | 08:07.1 | 154 | 28 |
| 29 | 0:50:22 | CARTER, Jenny | Team Bath AC | Female Vet | 08:07.3 | 151 | 29 |
| 30 | 0:50:23 | PUDIFOOT, Beth | Bourton Road Runners | Female U18 | 08:07.4 | 144 | 30 |
| 31 | 0:50:29 | CARR, Daniel | Bitton Road Runners | Male Open | 08:08.4 | 66 | 31 |
| 32 | 0:50:38 | GOODMAN, Matt | Male Open | 08:09.8 | 132 | 32 |
| 33 | 0:51:23 | EGAN*, Paul | Male Vet | 08:17.1 | 4 | 33 |
| 34 | 0:51:35 | VAUDIN, Andrew | Male Vet | 08:19.0 | 38 | 34 |
| 35 | 0:51:52 | DAY, Christian | Great Western Runners | Male Open | 08:21.8 | 160 | 35 |
| 36 | 0:52:03 | CRAMP, Fiona | Bitton Road Runners | Female Vet | 08:23.6 | 99 | 36 |
| 37 | 0:52:16 | PARTNER, Michael | Male Open | 08:25.6 | 64 | 37 |
| 38 | 0:52:17 | GOVER, Kevin | Avon Valley Runners | Male Vet | 08:25.8 | 125 | 38 |
| 39 | 0:52:34 | STEWART-TANNER, Sue | Chippenham Harriers | Female Vet | 08:28.6 | 104 | 39 |
| 40 | 0:52:36 | PARRY, Nick | Male Vet | 08:28.9 | 51 | 40 |
| 41 | 0:52:45 | LAVELLE, Martin | Team Bath AC | Male Vet | 08:30.3 | 59 | 41 |
| 42 | 0:52:57 | KERLEY, John | South West Vets AC | Male Vet | 08:32.3 | 121 | 42 |
| 43 | 0:54:02 | BLACKMAN, Melanie | Chippenham Harriers | Female Vet | 08:42.7 | 124 | 43 |
| 44 | 0:54:07 | VAUDIN, DAVID | Male Vet | 08:43.5 | 81 | 44 |
| 45 | 0:54:11 | WRIGHT, Kevin | Male Vet | 08:44.2 | 126 | 45 |
| 46 | 0:55:24 | ALLEN, Peter | Corsham Running Club | Male Vet | 08:56.0 | 135 | 46 |
| 47 | 0:55:28 | WILLIAMS, Rhodri | Male Vet | 08:56.6 | 53 | 47 |
| 48 | 0:55:30 | SHEILDS, Andrew | Male Open | 08:56.9 | 24 | 48 |
| 49 | 0:55:33 | RUSSELL*, Joel | Male U18 | 08:57.4 | 152 | 49 |
| 50 | 0:55:36 | TRUSSLER, IAN | Chippenham Harriers | Male Vet | 08:57.9 | 26 | 50 |
| 51 | 0:55:40 | CRATE*, Tristan | Male Open | 08:58.5 | 150 | 51 |
| 52 | 0:55:44 | MILVAIN, Neil | Male Open | 08:59.2 | 108 | 52 |
| 53 | 0:55:45 | WALSH, Paul | Male Open | 08:59.4 | 107 | 53 |
| 54 | 0:55:46 | SHIPLEY, Vanessa | Female Open | 08:59.5 | 47 | 54 |
| 55 | 0:56:04 | JONES, David | Chippenham Harriers | Male Vet | 09:02.4 | 147 | 55 |
| 56 | 0:56:12 | LEWIS, Gary | Chippenham Harriers | Male Vet | 09:03.7 | 54 | 56 |
| 57 | 0:56:13 | KEY, Paul | Chippenham Harriers | Male Open | 09:03.9 | 46 | 57 |
| * RaceMaster98 from Sport Systems +44(0)870 5123 www.sportsystems.co.uk Webresults on www.runnerswebuk.com * |
| Results produced by Corsham RC. Printed by Corsham RC on 4 October 2009 | Page 1 of 3 |