Report Produced using RaceMaster98 Software from Sport Systems www.sportsystems.co.uk
| Marshfield Mini Mudlark |
| Marsfield Mini Mudlark |
| Sunday 4 October 2009. 10:35 am |
| Provisional Results for All Competitors in finish order. | Pace | Race | Race |
| Place | Time | Name | Team | Race Age Category | min/mile |
| 1 | 0:10:06 | BLEAKEN*, Loren | Girl U15 | 05:02.9 | 70 | 1 |
| 2 | 0:10:11 | LAVELLE, Lewis | Boy U15 | 05:05.4 | 15 | 2 |
| 3 | 0:10:23 | DOMONEY, Jaymee | Boy U11 | 05:11.4 | 39 | 3 |
| 4 | 0:10:53 | WALKER*, Sam | Boy U15 | 05:26.4 | 110 | 4 |
| 5 | 0:10:57 | MILSOM*, Luke | Boy U15 | 05:28.4 | 3 | 5 |
| 6 | 0:11:04 | PUDIFOOT, Tom | Boy U11 | 05:31.9 | 101 | 6 |
| 7 | 0:11:15 | ALLEN*, Edward | Boy U15 | 05:37.4 | 1 | 7 |
| 8 | 0:11:57 | MILSOM*, Kate | Girl U15 | 05:58.3 | 2 | 8 |
| 9 | 0:12:15 | WARING*, Harry | Boy U15 | 06:07.3 | 100 | 9 |
| 10 | 0:12:23 | GAMMIE*, Joshua | Boy U15 | 06:11.3 | 17 | 10 |
| 11 | 0:12:26 | CHARD, Elliot | Boy U11 | 06:12.8 | 97 | 11 |
| 12 | 0:12:40 | COOK, Callum | Boy U15 | 06:19.8 | 79 | 12 |
| 13 | 0:12:44 | LAVELLE, Grace | Girl U15 | 06:21.8 | 14 | 13 |
| 14 | 0:12:58 | BROPHY*, Fergal | Boy U9 | 06:28.8 | 23 | 14 |
| 15 | 0:13:04 | FOUNTAIN*, Maximilian | Boy U15 | 06:31.8 | 90 | 15 |
| 16 | 0:13:08 | FOUNTAIN*, Leo | Boy U15 | 06:33.8 | 91 | 16 |
| 17 | 0:13:09 | CHIVERS*, Charlie | Boy U15 | 06:34.3 | 111 | 17 |
| 18 | 0:13:12 | VELLACOTT*, Oscar | Boy U11 | 06:35.8 | 30 | 18 |
| 19 | 0:13:15 | DAVID, George | Boy U9 | 06:37.3 | 16 | 19 |
| 20 | 0:13:23 | SEAL, Susanna | Girl U11 | 06:41.3 | 48 | 20 |
| 21 | 0:13:28 | BROPHY*, Connie | Girl U11 | 06:43.8 | 25 | 21 |
| 22 | 0:13:30 | ANDERSON*, Ewan | Boy U11 | 06:44.8 | 36 | 22 |
| 23 | 0:13:35 | BILLETT, William | Boy U15 | 06:47.3 | 58 | 23 |
| 24 | 0:13:40 | LITTLECHILD, Jade | Girl U9 | 06:49.8 | 9 | 24 |
| 25 | 0:13:46 | JOY, Alex | Boy U15 | 06:52.8 | 103 | 25 |
| 26 | 0:13:51 | LINTON, Sarah | 06:55.3 | 52 | 26 |
| 27 | 0:13:51 | JOY, Malcolm | 06:55.3 | 102 | 27 |
| 28 | 0:13:54 | COOK, Toby | Boy U15 | 06:56.8 | 78 | 28 |
| 29 | 0:14:00 | GAMMIE*, Theo | Boy U11 | 06:59.8 | 18 | 29 |
| 30 | 0:14:02 | SNELL*, Naomi | Girl U11 | 07:00.8 | 19 | 30 |
| 31 | 0:14:12 | CROW*, Charlie | Boy U11 | 07:05.8 | 33 | 31 |
| 32 | 0:14:20 | LANCASHIRE, Amy | Girl U15 | 07:09.8 | 106 | 32 |
| 33 | 0:14:28 | SNELL*, Will | Boy U15 | 07:13.8 | 84 | 33 |
| 34 | 0:14:32 | ORCHARD, Molly | Girl U9 | 07:15.8 | 63 | 34 |
| 35 | 0:14:33 | ORCHARD, Warren | 07:16.3 | 64 | 35 |
| 36 | 0:14:40 | DUCKETT*, Callum | Boy U9 | 07:19.8 | 61 | 36 |
| 37 | 0:14:46 | LUCKETT*, Conor | Boy U7 | 07:22.8 | 40 | 37 |
| 38 | 0:14:50 | PEARCE, Hugh | 07:24.8 | 88 | 38 |
| 39 | 0:14:54 | GROTHIER, Isaac | Boy U9 | 07:26.8 | 92 | 39 |
| 40 | 0:15:19 | BOND, Emily | Girl U11 | 07:39.3 | 73 | 40 |
| 41 | 0:15:29 | MULLAN*, Benedict | Boy U7 | 07:44.3 | 54 | 41 |
| 42 | 0:15:34 | BAYS, Harry | Boy U9 | 07:46.8 | 68 | 42 |
| 43 | 0:15:36 | BILLETT, Harry | Boy U7 | 07:47.8 | 57 | 43 |
| 44 | 0:15:36 | OWENS, Levi | 07:47.8 | 56 | 44 |
| 45 | 0:15:43 | PEARCE, Owen | Boy U15 | 07:51.3 | 86 | 45 |
| 46 | 0:15:54 | PETTIFER, Russ | 07:56.8 | 62 | 46 |
| 47 | 0:15:55 | BIBBINGS, James | Boy U11 | 07:57.3 | 38 | 47 |
| 48 | 0:16:07 | STRANGE, Katie | Girl U9 | 08:03.3 | 107 | 48 |
| 49 | 0:16:23 | FOUNTAIN*, Samantha | 08:11.3 | 89 | 49 |
| 50 | 0:16:49 | PEARCE, James | Boy U11 | 08:24.3 | 87 | 50 |
| 51 | 0:16:50 | PEARCE, Helen | 08:24.8 | 85 | 51 |
| 52 | 0:16:53 | LOCKHART, Molly | Girl U11 | 08:26.3 | 41 | 52 |
| 53 | 0:16:55 | LOCKHART, Megan | Girl U15 | 08:27.3 | 42 | 53 |
| 54 | 0:16:56 | VELLACOTT*, Louis | Boy U9 | 08:27.8 | 31 | 54 |
| 55 | 0:17:03 | VAUDIN*, Felix | Boy U7 | 08:31.3 | 112 | 55 |
| 56 | 0:17:11 | ALBON-CROUCH*, Myles | Boy U11 | 08:35.3 | 29 | 56 |
| 57 | 0:17:24 | REDMAN*, Thomas | Boy U9 | 08:41.8 | 94 | 57 |
| * RaceMaster98 from Sport Systems +44(0)870 5123 www.sportsystems.co.uk Webresults on www.runnerswebuk.com * |
| Results produced by Corsham RC. Printed by Corsham RC on 4 October 2009 | Page 1 of 3 |